|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
641C1 | 214 | 81 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 109 | 0 | 10 |  |
641C2 | 191 | 86 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | SIN DATO | 7 |  |
641C3 | 183 | 84 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 3 |  |
641C4 | 154 | 82 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2 |  |
641C5 | 174 | 68 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 6 |  |
641C6 | 159 | 77 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 9 |  |
641C7 | 189 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 4 |  |
641C8 | 161 | 78 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 7 |  |
641C9 | 182 | 93 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4 |  |
641C10 | 174 | 74 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 83 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 126 | SIN DATO | 3 |  |
641C11 | 171 | 82 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 |  |
641C12 | 170 | 96 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 125 | SIN DATO | 7 |  |
641C13 | 187 | 84 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 1 |  |
642B | 89 | 23 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 36 | SIN DATO | 7 |  |
642C1 | 91 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 |  |
643C1 | 110 | 41 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 48 | SIN DATO | 12 |  |
644C1 | 81 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 |  |
645B | 134 | 87 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | SIN DATO | 10 |  |
647B | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
648B | 110 | 62 | 1 | 19 | 10 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 37 | SIN DATO | 7 |  |
649B | 97 | 46 | 7 | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | 9 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 9 |  |
649C1 | 93 | 29 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 8 |  |
650B | 108 | 57 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 9 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 65 | SIN DATO | 16 |  |
651B | 175 | 76 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 15 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 43 | SIN DATO | 11 |  |
652B | 133 | 63 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 |  |
653B | 162 | 97 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 6 |  |
653C1 | 187 | 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 | 3 |  |
653C2 | 170 | 102 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 179 | SIN DATO | 3 |  |
653C3 | 199 | 83 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 5 |  |
653C4 | 179 | 113 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 | 3 |  |
653C5 | 174 | 83 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1 |  |
654B | 102 | 47 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 |  |
654C1 | 115 | 41 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 46 | SIN DATO | 8 |  |
655B | 150 | 60 | 3 | 6 | SIN DATO | 11 | SIN DATO | 11 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 83 | SIN DATO | 2 |  |
656B | 126 | 51 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 59 | SIN DATO | 1 |  |
657C1 | 105 | 35 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 |  |
658B | 162 | 78 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 |  |
660B | 75 | 43 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 32 | SIN DATO | SIN DATO |  |
660C1 | 79 | 41 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 38 | SIN DATO | 7 |  |
661B | 144 | 49 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 55 | 1 | 7 |  |
661C2 | 120 | 64 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 |  |
661C3 | 150 | 47 | SIN DATO | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 76 | SIN DATO | 19 |  |
663B | 135 | 45 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 |  |
664B | 128 | 47 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 7 |  |
665B | 68 | 45 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 |  |
666B | 143 | 70 | 7 | 6 | 12 | 6 | 4 | 9 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 45 | SIN DATO | 7 |  |
667B | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE |  |
668B | 90 | 46 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 29 | SIN DATO | 5 |  |
668C1 | 110 | 31 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
669C1 | 160 | 41 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | SIN DATO | 7 |  |
671B | 125 | 73 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 |  |
672B | 175 | 64 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 |  |
673B | 135 | 40 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 |  |
675B | 95 | 40 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 55 | 3 | 4 |  |
675C1 | 96 | 59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | SIN DATO | 2 |  |
676B | 134 | 52 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 |  |
676C1 | 100 | 50 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 7 |  |
677B | 200 | 74 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 |  |
678B | 107 | 48 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 38 | SIN DATO | 5 |  |
679C1 | 144 | 36 | 92 | 4 | SIN DATO | 3 | 3 | 9 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 4 |  |
680B | 133 | 52 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | SIN DATO |  |
680C1 | 123 | 56 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 |  |
682B | 130 | 73 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 10 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 58 | SIN DATO | SIN DATO |  |
683B | 188 | 62 | 3 | 5 | 4 | 21 | 7 | 16 | 9 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 47 | SIN DATO | 13 |  |
684B | 90 | 46 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 |  |
685B | 132 | 72 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 11 |  |
686B | 211 | 98 | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 8 |  |
688B | 80 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 |  |
688C1 | 89 | 35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 |  |
689B | 165 | 46 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 9 |  |
689C1 | 137 | 51 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | SIN DATO | 8 |  |
689C2 | 175 | 52 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 6 |  |
691B | 142 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 6 |  |
691C1 | 141 | 45 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 6 |  |
692B | 171 | 84 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 82 | SIN DATO | 4 |  |
693B | 259 | 78 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3 |  |
694B | 157 | 79 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 70 | SIN DATO | 7 |  |
695B | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 6 |  |
695C1 | 136 | 55 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 8 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 39 | SIN DATO | 14 |  |
696B | 232 | 76 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6 |  |
696C1 | 168 | 79 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |
697B | 138 | 82 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 20 |  |
697C1 | 165 | 72 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 7 |  |
698B | 170 | 53 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 64 | SIN DATO | 10 |  |
699B | 113 | 56 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 |  |
699C1 | 118 | 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 |  |
700B | 75 | 37 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 9 |  |
701B | 139 | 75 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 93 | SIN DATO | 4 |  |
702B | 156 | 77 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | 6 |  |
703B | 121 | 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 74 | SIN DATO | 3 |  |
703C1 | 136 | 49 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 79 | SIN DATO | 6 |  |
703C2 | 127 | 47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 10 |  |
704B | 129 | 48 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 51 | 0 | 10 |  |
704C1 | 126 | 38 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 4 | 4 | 4 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 67 | SIN DATO | 6 |  |
705B | 168 | 55 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 96 | SIN DATO | 6 |  |
705C1 | 162 | 73 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 95 | SIN DATO | 8 |  |
707B | 162 | 83 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11 |  |
708B | 152 | 87 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 6 |  |
709B | 165 | 75 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 68 | SIN DATO | 14 |  |
|
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|