|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE MATACHI PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2271B | 67 | 18 | 1 | SIN DATO | 26 | 1 | 2 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 |  |
2272B | 147 | 84 | 2 | 0 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
2272C1 | 154 | 74 | 4 | 1 | 69 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
2273B | 145 | 55 | 3 | SIN DATO | 45 | 6 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
2274B | 134 | 38 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
2275B | 45 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
2276B | 84 | 30 | 6 | 3 | 64 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
2277B | 82 | 21 | 2 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|